¿COMO REALIZAR LAS MEDICIONES?
1. BUSTO
Medir desde los puntos debajo de las axilas de un lado al otro
2. CINTURA
Mida recto a lo largo de la parte superior de la pretina de un lado al otro
CARTA DE MEDIDAS ( CM ) | ||||
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | LARGO | |
S | 37 | 25,2 | 53,2 | |
M | 38,6 | 26,8 | 53,6 | |
L | 41 | 29,2 | 54 | |
XL | 43,3 | 31,5 | 54,4 | |
XXL | 45,7 | 33,9 | 54,8 | |
1. La tabla de medidas puede tener diferencia entre 1-3 cm. debido a la medición manual | ||||
2. Esta es la talla asiática, elija una o dos tallas más grandes de lo habitual. |