Tabla de tallas
Tamaño | Hombro | Pecho | Largo total | Largo de manga |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 84 | 60 | 18 |
S | 40 | 88 | 62 | 18 |
M | 42 | 92 | 64 | 19 |
L | 44 | 96 | 66 | 19 |
XL | 46 | 100 | 68 | 20 |
XXL | 48 | 106 | 70 | 20 |
XXXL | 50 | 112 | 72 | 21 |
** La tabla de medidas puede tener diferencia entre 1-2 cms debido a la medición manual | ||||||
** Esta es la talla asiática, elija una o dos tallas más grandes de lo habitual. |